נתוני הסטטיסטיקה מלמדים כי אחת מכלל ארבע דירות שנמכרו בחיפה, נמכרה למשקיעי נדל"ן והביקוש גובר מיום ליום. מחפשים נדלן בחיפה להשקעה או למגורים? צרו קשר עם משרד תיווך "אגמ נכסים", המשרד הוותיק ביותר בתחום נדלן באזור חיפה. צוות המשרד, בניהולו של אילן גרוס, מלווה כל לקוח באופן אישי, מחויב לשירות מקצועי וליחס אישי.
משרד תיווך אגמ נכסים בחיפה מזהה תהליכים ומגמות חדשות בשוק הנדלן, תחום התיווך ממשיך לצבור תאוצה הרי חיפה היא אחת הערים היפות ביותר בארץ, בנויה בצורה מיוחדת.
חדרים | מחיר ממוצע 2023 |
2 | 950,000 ש"ח |
3 | 1,200,000 ש"ח |
4 | 1,650,000 ש"ח |
5 | 2,300,000 ש"ח |
הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 5/2023, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | ||
לוח 2.3 מדד מחירי דירות לפי מחוזות (1)(2)(3)(4) | ||
הבסיס: אוקטובר 2017 – נובמבר 2017=414.5 | ||
חיפה (9.6%) | תקופה | |
אחוז שינוי | המדד | |
1.3 | 414.5 | אוקטובר 2017 – נובמבר 2017 |
-0.8 | 411.3 | נובמבר 2017 – דצמבר 2017 |
-1 | 407.1 | דצמבר 2017 – ינואר 2018 |
-0.2 | 406.4 | ינואר 2018 – פברואר 2018 |
0.4 | 408.2 | פברואר 2018 – מרס 2018 |
0.5 | 410.4 | מרס 2018 – אפריל 2018 |
0.1 | 411 | אפריל 2018 – מאי 2018 |
-0.2 | 410 | מאי 2018 – יוני 2018 |
-0.4 | 408.5 | יוני 2018 – יולי 2018 |
0.2 | 409.3 | יולי 2018 – אוגוסט 2018 |
0.5 | 411.3 | אוגוסט 2018 – ספטמבר 2018 |
0.4 | 412.9 | ספטמבר 2018 – אוקטובר 2018 |
0.4 | 414.6 | אוקטובר 2018 – נובמבר 2018 |
-0.7 | 411.6 | נובמבר 2018 – דצמבר 2018 |
0.1 | 412 | דצמבר 2018 – ינואר 2019 |
1.3 | 417.356 | ינואר 2019 – פברואר 2019 |
-0.1 | 417 | פברואר 2019 – מרס 2019 |
0.2 | 417.8 | מרס 2019 – אפריל 2019 |
0.4 | 419.5 | אפריל 2019 – מאי 2019 |
0.5 | 421.6 | מאי 2019 – יוני 2019 |
-0.3 | 420.3 | יוני 2019 – יולי 2019 |
-0.6 | 417.8 | יולי 2019 – אוגוסט 2019 |
0 | 417.8 | אוגוסט 2019 – ספטמבר 2019 |
-0.1 | 417.4 | ספטמבר 2019 – אוקטובר 2019 |
-0.1 | 417 | אוקטובר 2019 – נובמבר 2019 |
0.6 | 419.5 | נובמבר 2019 – דצמבר 2019 |
0.2 | 420.3 | דצמבר 2019 – ינואר 2020 |
-0.5 | 418.2 | ינואר 2020 – פברואר 2020 |
-0.1 | 417.8 | פברואר 2020 – מרס 2020 |
0.2 | 418.6 | מרס 2020 – אפריל 2020 |
-0.9 | 414.8 | אפריל 2020 – מאי 2020 |
-0.2 | 414 | מאי 2020 – יוני 2020 |
1.7 | 421 | יוני 2020 – יולי 2020 |
-0.2 | 420.2 | יולי 2020 – אוגוסט 2020 |
-0.9 | 416.4 | אוגוסט 2020 – ספטמבר 2020 |
-0.3 | 415.2 | ספטמבר 2020 – אוקטובר 2020 |
0.7 | 418.1 | אוקטובר 2020 – נובמבר 2020 |
1 | 422.3 | נובמבר 2020 – דצמבר 2020 |
1.1 | 426.9 | דצמבר 2020 – ינואר 2021 |
0.6 | 429.5 | ינואר 2021 – פברואר 2021 |
0.2 | 430.4 | פברואר 2021 – מרס 2021 |
1 | 434.7 | מרס 2021 – אפריל 2021 |
1 | 439 | אפריל 2021 – מאי 2021 |
0.5 | 441.2 | מאי 2021 – יוני 2021 |
0.4 | 443 | יוני 2021 – יולי 2021 |
0.6 | 445.7 | יולי 2021 – אוגוסט 2021 |
1.1 | 450.6 | אוגוסט 2021 – ספטמבר 2021 |
1.3 | 456.5 | ספטמבר 2021 – אוקטובר 2021 |
1.1 | 461.5 | אוקטובר 2021 – נובמבר 2021 |
1.4 | 468 | נובמבר 2021 – דצמבר 2021 |
1.8 | 476.4 | דצמבר 2021 – ינואר 2022 |
1.8 | 485 | ינואר 2022 – פברואר 2022 |
1.3 | 491.3 | פברואר 2022 – מרס 2022 |
0.9 | 495.7 | מרס 2022 – אפריל 2022 |
1.3 | 502.1 | אפריל 2022 – מאי 2022 |
2.3 | 513.6 | מאי 2022 – יוני 2022 |
2.3 | 525.4 | יוני 2022 – יולי 2022 |
2.1 | 536.4 | יולי 2022 – אוגוסט 2022 |
0.7 | 540.2 | אוגוסט 2022 – ספטמבר 2022 |
1 | 545.6 | ספטמבר 2022 – אוקטובר 2022 |
1.6 | 554.3 | אוקטובר 2022 – נובמבר 2022 |
1 | 559.8 | נובמבר 2022 – דצמבר 2022 |
-1.1 | 553.6 | דצמבר 2022 – ינואר 2023 |
-0.4 | 551.4 | ינואר 2023 – פברואר 2023 |
0.8 | 555.8 | פברואר 2023 – מרס 2023 |
0.2 | 556.9 | מרס 2023 – אפריל 2023 |
(1) מדד זה משמש כאינדיקטור לשינויים במחירי דירות לפי מחוזות ואינו חלק ממסגרת מדד המחירים לצרכן.
(2) החל ממדד דצמבר 2021 -ינואר 2022, מחושב המדד על סמך משקלות חדשים המשקפים את ערך מצבת הדירות בישראל בשנת 2021.
(3) המדד הינו מדד מנוכה איכות הכולל דירות חדשות ודירות יד שנייה.
להרחבה ראה "מתודולוגיה לחישוב מדד מחירי דירות ומחירים ממוצעים רבעוניים ושנתיים",
בירחון לסטטיסטיקה של מחירים, פרק ב‘, מדד ומחירים ממוצעים משוק הדירות, לוח 1.1.
(4) אמצע תקופת הסקר הינו תחילת החודש השני בחישוב.
כך למשל, אמצע תקופת הסקר עבור תקופת ההתייחסות ינואר-פברואר הינו ה-01 בפברואר.
(5) המדד לתקופה זו הוא ארעי. האומדנים הארעיים מעודכנים כל חודש על סמך עסקאות נוספות שדווחו.
הגיעו אלינו – שחם 9, חיפה
ימים א-ה משעה 9:00 – 19:00
יום ו׳ – 9:00 – 14:00
מכירה, קניה והשכרה של נכסי נדל״ן בתחום המגורים ובתחום העסקי